

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | judo | 95.275 | Voorthuizen |
2 | roblox kinderfeestje | 86.350 | Breda |
3 | mariekevermeulen | 83.550 | Antwerpen |
4 | Team DEMO | 82.775 | Gent |
5 | hoewerktdit | 82.475 | Antwerpen |
6 | dave en britt | 82.175 | Zandvoort |
7 | teambeast | 82.050 | Utrecht |
8 | onken | 81.750 | Rotterdam |
9 | gezakt | 81.700 | Rotterdam |
10 | largebil en co | 81.375 | Rotterdam |
11 | salestijgers | 80.150 | Rotterdam |
12 | jsq | 80.150 | Rotterdam |
13 | benis | 79.000 | Rotterdam |
14 | Team van Jamiro | 78.825 | Rotterdam |
15 | mcmuddys | 78.450 | Rotterdam |
16 | unknown-client | 78.150 | Utrecht |
17 | winnende eend | 76.200 | Rotterdam |
18 | janssen | 76.125 | Rotterdam |
19 | zhz | 75.475 | Rotterdam |
20 | fundustry | 75.450 | Rotterdam |
21 | doemaarwat | 75.200 | Rotterdam |
22 | bladmos | 75.075 | Rotterdam |
23 | bitchezz | 75.075 | Schagen |
24 | ret | 74.875 | Rotterdam |
25 | rovbeco | 74.800 | Rotterdam |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | Team DEMO | 82.775 | Gent |
2 | bitchezz | 75.075 | Schagen |
3 | food | 73.925 | Utrecht |
4 | huijzer en co | 71.675 | Utrecht |
5 | chribawalujabe | 71.375 | Enschede |
6 | Team DEMO | 70.800 | Enschede |
7 | de soesjes | 70.625 | Assen |
8 | darinverse | 69.950 | Utrecht |
9 | van Alphen | 69.900 | Bergen op Zoom |
10 | spies | 69.825 | Antwerpen |
11 | jga inga | 69.675 | Sevenum |
12 | Team DEMO | 69.550 | Utrecht |
13 | bisdom 2.0 | 69.525 | Breda |
14 | Team DEMO | 69.425 | Enschede |
15 | 3 | 69.375 | Breda |
16 | 5 | 69.350 | Gent |
17 | Team DEMO | 69.325 | Enschede |
18 | Team DEMO | 69.250 | Enschede |
19 | TEAM Benders | 69.125 | Kerkrade |
20 | st | 68.850 | Rotterdam |
21 | rheenentjes | 68.800 | Breda |
22 | TEAM vossen | 68.525 | Kerkrade |
23 | laura | 68.500 | Enschede |
24 | kneza | 68.475 | Schagen |
25 | buddies | 68.275 | Kerkrade |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | Team DEMO | 69.425 | Enschede |
2 | den haag | 68.075 | Breda |
3 | team winnaars | 68.000 | Helmond |
4 | katjelovers | 67.300 | Breda |
5 | michael | 66.500 | Rotterdam |
6 | Team DEMO | 65.350 | Enschede |
7 | Team Yana | 64.850 | Gent |
8 | TEAM Arnold | 63.925 | Nuth |
9 | pffff | 62.750 | Breda |
10 | TeamExDef | 62.575 | Onbekend |
11 | klumando bende | 62.575 | Breda |
12 | activato | 61.875 | Sevenum |
13 | Gemeente Leiderdorp | 61.825 | Onbekend |
14 | LEEN | 60.325 | Gent |
15 | paarse kanaries | 57.675 | Helmond |
16 | wets | 55.925 | Rotterdam |
17 | girls | 55.125 | Rotterdam |
18 | vr | 54.050 | Breda |
19 | OP DE BEECK JEFF | 52.475 | Dilsen-Stokkem |
20 | vg | 50.025 | Kerkrade |
21 | plagge | 49.375 | Kerkrade |
22 | firdaya | 49.225 | Antwerpen |
23 | sommer | 49.025 | Rotterdam |
24 | winnaars | 48.200 | Breda |
25 | saga | 47.400 | Nijmegen |







