

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | judo | 95.275 | Voorthuizen |
2 | roblox kinderfeestje | 86.350 | Breda |
3 | x | 82.200 | Kerkrade |
4 | dave en britt | 82.175 | Zandvoort |
5 | teambeast | 82.050 | Utrecht |
6 | onken | 81.750 | Rotterdam |
7 | gezakt | 81.700 | Rotterdam |
8 | largebil en co | 81.375 | Rotterdam |
9 | salestijgers | 80.150 | Rotterdam |
10 | jsq | 80.150 | Rotterdam |
11 | benis | 79.000 | Rotterdam |
12 | Team van Jamiro | 78.825 | Rotterdam |
13 | mcmuddys | 78.450 | Rotterdam |
14 | unknown-client | 78.150 | Utrecht |
15 | winnende eend | 76.200 | Rotterdam |
16 | janssen | 76.125 | Rotterdam |
17 | zhz | 75.475 | Rotterdam |
18 | fundustry | 75.450 | Rotterdam |
19 | doemaarwat | 75.200 | Rotterdam |
20 | bladmos | 75.075 | Rotterdam |
21 | ret | 74.875 | Rotterdam |
22 | rovbeco | 74.800 | Rotterdam |
23 | balgehakt | 74.750 | Rotterdam |
24 | eekhoorn | 74.625 | Utrecht |
25 | judith001 | 74.475 | Rotterdam |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | ret | 74.875 | Rotterdam |
2 | isprateam | 72.800 | Zandvoort |
3 | 1 | 72.250 | Enschede |
4 | groep8 | 71.425 | Enschede |
5 | suzenbrian | 71.350 | Kaatsheuvel |
6 | malouhidding | 71.050 | Biddinghuizen |
7 | besties | 70.225 | Capelle ad IJssel |
8 | the imbecile | 69.675 | Rotterdam |
9 | johanna | 69.425 | Sevenum |
10 | breinfart | 68.900 | Schagen |
11 | team boefe | 68.750 | Rotterdam |
12 | cartel_wang | 68.550 | Apeldoorn |
13 | HEUVELMANS-SMITH | 68.125 | Zandvoort |
14 | the baddies | 67.825 | Rotterdam |
15 | katjaa | 67.800 | Amsterdam |
16 | ec dijti | 67.725 | Kaatsheuvel |
17 | cjkkgirls | 67.600 | Rotterdam |
18 | de toppers | 67.525 | Rotterdam |
19 | dura | 67.375 | Rotterdam |
20 | eddiefun25 | 67.375 | Kerkrade |
21 | team gehaktbal | 67.175 | Rotterdam |
22 | inkoop@amtra | 67.100 | Rotterdam |
23 | Willem | 67.025 | Zwolle |
24 | draak | 67.000 | Rotterdam |
25 | john.pinkaarst | 66.525 | Kerkrade |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | isprateam | 72.800 | Zandvoort |
2 | suzenbrian | 71.350 | Kaatsheuvel |
3 | breinfart | 68.900 | Schagen |
4 | de toppers | 67.525 | Rotterdam |
5 | john.pinkaarst | 66.525 | Kerkrade |
6 | i.koks | 64.675 | Poeldijk |
7 | janbijpost | 61.150 | Voorthuizen |
8 | vielvoije | 60.450 | Rotterdam |
9 | weri | 57.225 | Zandvoort |
10 | jhakamomir | 56.450 | Rotterdam |
11 | finja | 55.475 | Zwolle |
12 | Team Eljilali | 50.275 | Bergen op Zoom |
13 | De Stichting | 49.375 | Bergen op Zoom |
14 | los churros | 47.850 | Rotterdam |
15 | vico | 47.025 | Delft |
16 | pitjes | 46.025 | Rotterdam |
17 | gijsjochems | 44.775 | Nijmegen |
18 | ds | 44.675 | Zandvoort |
19 | teletubbie | 41.200 | Delft |
20 | spybit | 38.800 | Apeldoorn |
21 | de mokkels | 38.700 | Rotterdam |
22 | johan_duhoux | 38.300 | Zwolle |
23 | hhw | 36.675 | Schagen |
24 | tuitel | 35.775 | Utrecht |
25 | westseadyke | 35.125 | Delft |