

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | Charlottejvandenberg | 178.614 | Schiedam |
2 | Marco_admiraal | 177.629 | Zwolle |
3 | megens | 176.707 | Sevenum |
4 | voz | 176.617 | Zandvoort |
5 | WouterJanWever | 176.512 | Zwolle |
6 | Annemiek.sterkenburg | 175.686 | Nieuwegein |
7 | succes | 175.642 | Kerkrade |
8 | marieke_van_gils | 174.477 | Zwolle |
9 | ret.... | 174.285 | Schagen |
10 | b | 174.279 | Poeldijk |
11 | mandyvangrondelle | 174.241 | Schiedam |
12 | the squad | 174.109 | Amsterdam |
13 | menno | 173.975 | Amsterdam |
14 | exosis03 | 173.854 | Utrecht |
15 | Mirthewesseling | 173.606 | Schiedam |
16 | sakenoni | 173.605 | Rotterdam |
17 | saionara.pieter | 173.443 | Schiedam |
18 | mix_beasttt | 173.313 | Delft |
19 | Brianvanhal | 173.231 | Utrecht |
20 | Team 1 | 172.990 | Bergen op Zoom |
21 | unknown-client | 172.967 | Eindhoven |
22 | boerenhofd | 172.920 | Rotterdam |
23 | de brabos | 172.834 | Apeldoorn |
24 | joliendurieux | 172.821 | Zwolle |
25 | lontzens | 172.679 | Zandvoort |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | Marco_admiraal | 177.629 | Zwolle |
2 | ret.... | 174.285 | Schagen |
3 | mandyvangrondelle | 174.241 | Schiedam |
4 | sakenoni | 173.605 | Rotterdam |
5 | boerenhofd | 172.920 | Rotterdam |
6 | sa | 171.722 | Rotterdam |
7 | de 3e helft | 171.543 | Enschede |
8 | anoukvanaspert27 | 171.254 | Eindhoven |
9 | laissez-faire | 171.162 | Rotterdam |
10 | fc kaashoeve | 171.099 | Rotterdam |
11 | daltons | 170.902 | Rotterdam |
12 | noastolte | 170.327 | Zwolle |
13 | annemijnmuller | 169.153 | Zwolle |
14 | bendevanellende | 168.760 | Breda |
15 | den kaap | 168.719 | Kaatsheuvel |
16 | smurfie | 168.026 | Kaatsheuvel |
17 | floempfloep | 167.917 | Kaatsheuvel |
18 | koala | 167.430 | Eindhoven |
19 | van de Lindeloof | 167.297 | Bergen op Zoom |
20 | bestuurvo | 167.079 | Enschede |
21 | Maxkrijnen99 | 166.868 | Zwolle |
22 | de laatkomers | 166.712 | Rotterdam |
23 | tempos | 166.018 | Enschede |
24 | milster | 165.631 | Amsterdam |
25 | RSG 't Rijks | 165.528 | Bergen op Zoom |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | Marco_admiraal | 177.629 | Zwolle |
2 | de 3e helft | 171.543 | Enschede |
3 | fc kaashoeve | 171.099 | Rotterdam |
4 | noastolte | 170.327 | Zwolle |
5 | den kaap | 168.719 | Kaatsheuvel |
6 | smurfie | 168.026 | Kaatsheuvel |
7 | floempfloep | 167.917 | Kaatsheuvel |
8 | tempos | 166.018 | Enschede |
9 | mcjmmbtz | 164.745 | Apeldoorn |
10 | de liefste | 164.469 | Kaatsheuvel |
11 | slingmina | 164.415 | Rotterdam |
12 | le creature | 164.395 | Breda |
13 | robinbentum | 162.725 | Zwolle |
14 | de winnaars | 162.567 | Kaatsheuvel |
15 | dodewaardjes | 162.233 | Rotterdam |
16 | Het avonturen-team | 160.955 | Assen |
17 | de bantieten | 159.715 | Rotterdam |
18 | the funmachine | 159.710 | Rotterdam |
19 | roooooomy | 158.485 | Sevenum |
20 | rllj | 157.860 | Kaatsheuvel |
21 | team bride | 157.126 | Apeldoorn |
22 | Lwijngaart | 156.813 | Schiedam |
23 | Lentinghugo | 156.153 | Zwolle |
24 | team zoe | 156.052 | Spijkenisse |
25 | keus | 155.746 | Assen |