

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | Karen | 943 | Nieuwegein |
2 | Jaserd Sjoson | 903 | Nijmegen |
3 | rhaydu | 885 | Rotterdam |
4 | mnm | 883 | Sevenum |
5 | Mankpootjes en de bl... | 849 | Zwolle |
6 | bruijnm | 848 | Apeldoorn |
7 | sanhan | 845 | Sevenum |
8 | juiep | 844 | Enschede |
9 | nathaliewestenberg1 | 843 | Nijmegen |
10 | TEAM Cecil | 832 | Zwolle |
11 | degroofbeckers | 820 | Sevenum |
12 | TEAM Jennifer | 811 | Zwolle |
13 | a | 811 | Enschede |
14 | TEAM Rachelle | 807 | Schiedam |
15 | The Double Agents | 807 | Zwolle |
16 | moonies | 805 | Rotterdam |
17 | Glenn and Mattia | 805 | Gent |
18 | Pijnenburg | 802 | Bergen op Zoom |
19 | TEAM Emilyn | 800 | Nuth |
20 | chanzoe | 800 | Sevenum |
21 | VAN POECKE AN | 796 | Dilsen-Stokkem |
22 | Uijthoven | 795 | Kaatsheuvel |
23 | TEAM Pascal | 794 | Schiedam |
24 | weetikveel | 793 | Rotterdam |
25 | sven.svdh | 793 | Nijmegen |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | Jaserd Sjoson | 903 | Nijmegen |
2 | rhaydu | 885 | Rotterdam |
3 | mnm | 883 | Sevenum |
4 | Mankpootjes en de bl... | 849 | Zwolle |
5 | bruijnm | 848 | Apeldoorn |
6 | sanhan | 845 | Sevenum |
7 | juiep | 844 | Enschede |
8 | nathaliewestenberg1 | 843 | Nijmegen |
9 | degroofbeckers | 820 | Sevenum |
10 | TEAM Jennifer | 811 | Zwolle |
11 | a | 811 | Enschede |
12 | TEAM Rachelle | 807 | Schiedam |
13 | The Double Agents | 807 | Zwolle |
14 | moonies | 805 | Rotterdam |
15 | Glenn and Mattia | 805 | Gent |
16 | Pijnenburg | 802 | Bergen op Zoom |
17 | TEAM Emilyn | 800 | Nuth |
18 | chanzoe | 800 | Sevenum |
19 | VAN POECKE AN | 796 | Dilsen-Stokkem |
20 | Uijthoven | 795 | Kaatsheuvel |
21 | Familie de Morée | 791 | Nijmegen |
22 | The B Crew | 790 | Ede |
23 | van Rooy | 785 | Bergen op Zoom |
24 | Hugo | 784 | Ede |
25 | lisalars | 784 | Enschede |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | juiep | 844 | Enschede |
2 | nathaliewestenberg1 | 843 | Nijmegen |
3 | a | 811 | Enschede |
4 | Glenn and Mattia | 805 | Gent |
5 | Pijnenburg | 802 | Bergen op Zoom |
6 | VAN ROY LARS | 764 | Dilsen-Stokkem |
7 | XMAN | 745 | Gent |
8 | The Funteam | 739 | Apeldoorn |
9 | the... | 735 | Enschede |
10 | van Beeck | 731 | Bergen op Zoom |
11 | Lotte | 721 | Gent |
12 | ls | 720 | Schiedam |
13 | Team TOF | 717 | Gent |
14 | TEAM Houben | 705 | Kaatsheuvel |
15 | TEAM Dorien | 704 | Nuth |
16 | Peeters | 694 | Bergen op Zoom |
17 | De zwijntjes | 679 | Schiedam |
18 | Perna | 677 | Nuth |
19 | KLM | 676 | Gent |
20 | The frogs | 675 | Vlissingen |
21 | mtalha2 | 670 | Schiedam |
22 | de wit wassers | 669 | Sevenum |
23 | submerged | 655 | Gent |
24 | coumans | 645 | Sevenum |
25 | Devisch | 628 | Bergen op Zoom |






