

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | judo | 95.275 | Voorthuizen |
2 | roblox kinderfeestje | 86.350 | Breda |
3 | mariekevermeulen | 83.550 | Antwerpen |
4 | Team DEMO | 82.775 | Gent |
5 | hoewerktdit | 82.475 | Antwerpen |
6 | x | 82.200 | Kerkrade |
7 | dave en britt | 82.175 | Zandvoort |
8 | teambeast | 82.050 | Utrecht |
9 | onken | 81.750 | Rotterdam |
10 | gezakt | 81.700 | Rotterdam |
11 | largebil en co | 81.375 | Rotterdam |
12 | salestijgers | 80.150 | Rotterdam |
13 | jsq | 80.150 | Rotterdam |
14 | benis | 79.000 | Rotterdam |
15 | Team van Jamiro | 78.825 | Rotterdam |
16 | mcmuddys | 78.450 | Rotterdam |
17 | unknown-client | 78.150 | Utrecht |
18 | winnende eend | 76.200 | Rotterdam |
19 | janssen | 76.125 | Rotterdam |
20 | zhz | 75.475 | Rotterdam |
21 | fundustry | 75.450 | Rotterdam |
22 | doemaarwat | 75.200 | Rotterdam |
23 | bladmos | 75.075 | Rotterdam |
24 | bitchezz | 75.075 | Schagen |
25 | ret | 74.875 | Rotterdam |
Highscore this year
# | Team name | Score | Location |
1 | Team DEMO | 82.775 | Gent |
2 | bitchezz | 75.075 | Schagen |
3 | food | 73.925 | Utrecht |
4 | huijzer en co | 71.675 | Utrecht |
5 | chribawalujabe | 71.375 | Enschede |
6 | Team DEMO | 70.800 | Enschede |
7 | de soesjes | 70.625 | Assen |
8 | darinverse | 69.950 | Utrecht |
9 | van Alphen | 69.900 | Bergen op Zoom |
10 | spies | 69.825 | Antwerpen |
11 | jga inga | 69.675 | Sevenum |
12 | Team DEMO | 69.550 | Utrecht |
13 | bisdom 2.0 | 69.525 | Breda |
14 | 3 | 69.375 | Breda |
15 | 5 | 69.350 | Gent |
16 | Team DEMO | 69.325 | Enschede |
17 | Team DEMO | 69.250 | Enschede |
18 | TEAM Benders | 69.125 | Kerkrade |
19 | st | 68.850 | Rotterdam |
20 | rheenentjes | 68.800 | Breda |
21 | TEAM vossen | 68.525 | Kerkrade |
22 | laura | 68.500 | Enschede |
23 | kneza | 68.475 | Schagen |
24 | buddies | 68.275 | Kerkrade |
25 | Elke | 68.225 | Gent |
Highscore this month
# | Team name | Score | Location |
1 | wets | 55.925 | Rotterdam |
2 | OP DE BEECK JEFF | 52.475 | Dilsen-Stokkem |
3 | sommer | 49.025 | Rotterdam |
4 | saga | 47.400 | Nijmegen |
5 | isa | 41.500 | Schagen |
6 | bredaboys | 41.300 | Breda |
7 | cut-n-go | 36.825 | Utrecht |
8 | jarig | 36.775 | Utrecht |
9 | kuko-s | 35.750 | Utrecht |
10 | 004 | 34.825 | Schagen |
11 | fof | 34.150 | Utrecht |
12 | amigos | 32.500 | Nijmegen |
13 | appie | 32.200 | Enschede |
14 | TEAM Tom | 31.875 | Kerkrade |
15 | spy girls | 30.850 | Utrecht |
16 | ikihamz | 30.100 | Rotterdam |
17 | Frauke | 29.075 | Gent |
18 | team machine | 29.025 | Gent |
19 | Scone | 27.050 | Ede |
20 | de 4 elfjes | 25.250 | Sevenum |
21 | twins | 25.200 | Rotterdam |
22 | noes50 | 25.125 | Rotterdam |
23 | robs angels | 24.425 | Breda |
24 | bond | 23.275 | Breda |
25 | Team DEMO | 21.375 | Enschede |






