

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | Wagemakers | 46.175 | Bergen op Zoom |
2 | TEAM Max | 28.463 | Nijmegen |
3 | Zuidland | 26.230 | Schiedam |
4 | de Delftjes | 26.082 | Rijswijk |
5 | wilhelminas | 23.485 | Delft |
6 | mamma mia | 23.408 | Rotterdam |
7 | ... | 22.960 | Utrecht |
8 | mjgcvanee | 22.936 | Nijmegen |
9 | lieneke | 22.604 | Apeldoorn |
10 | m.koopmans2013 | 21.250 | Nijmegen |
11 | duckies 2 | 21.235 | Delft |
12 | musdeveli | 21.043 | Utrecht |
13 | Bram | 20.908 | Gent |
14 | Kom Springen bij You... | 20.884 | Rijswijk |
15 | trillie | 20.861 | Utrecht |
16 | chris | 20.829 | Breda |
17 | sapan | 20.555 | Kerkrade |
18 | broekie | 20.551 | Enschede |
19 | Michaelvanrosmalen00 | 20.340 | Nieuwegein |
20 | maleisia | 20.190 | Rotterdam |
21 | stitchies | 19.938 | Sevenum |
22 | menno | 19.931 | Schiedam |
23 | Team DEMO | 19.760 | Enschede |
24 | babette-1997 | 19.737 | Utrecht |
25 | 50 | 19.645 | Utrecht |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | Wagemakers | 46.175 | Bergen op Zoom |
2 | TEAM Max | 28.463 | Nijmegen |
3 | ... | 22.960 | Utrecht |
4 | Bram | 20.908 | Gent |
5 | Kom Springen bij You... | 20.884 | Rijswijk |
6 | chris | 20.829 | Breda |
7 | Team DEMO | 19.760 | Enschede |
8 | TEAM Nikki | 19.537 | Zwolle |
9 | TEAM Lynn | 19.534 | Voorthuizen |
10 | ronniedeponnie | 19.359 | Rotterdam |
11 | Olivier | 19.178 | Antwerpen |
12 | Technische Storing | 18.867 | Assen |
13 | TEAM Vanessa | 18.600 | Zwolle |
14 | TEAM Imke | 18.596 | Voorthuizen |
15 | felicia | 18.556 | Rotterdam |
16 | Motmans | 18.508 | Bergen op Zoom |
17 | TEAM jansman | 18.320 | Kerkrade |
18 | - | 18.306 | Utrecht |
19 | TEAM Nikki | 18.280 | Zwolle |
20 | poffertjes | 18.250 | Enschede |
21 | Halve liters | 18.142 | Gent |
22 | TEAM Marit | 18.131 | Nijmegen |
23 | Kuikentjes | 18.029 | Nijmegen |
24 | Survival of the Fitt... | 17.967 | Assen |
25 | leidingschoco | 17.960 | Enschede |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | Bram | 20.908 | Gent |
2 | Olivier | 19.178 | Antwerpen |
3 | Neys | 15.525 | Bergen op Zoom |
4 | de winners | 15.273 | Helmond |
5 | Bolie | 15.212 | Nijmegen |
6 | Dens. | 13.906 | Nijmegen |
7 | interim_roffa | 13.287 | Rotterdam |
8 | ivrojopa | 13.053 | Rotterdam |
9 | DE BAETS ELISE | 12.950 | Dilsen-Stokkem |
10 | bubb | 12.943 | Antwerpen |
11 | De Blondjes | 12.663 | Gent |
12 | aura mannetjes | 12.278 | Sevenum |
13 | MARIUS ELS | 12.123 | Dilsen-Stokkem |
14 | De Bosmuisjes | 11.968 | Kaatsheuvel |
15 | TEAM Yves | 11.745 | Gent |
16 | xoxo gossip girl | 11.395 | Utrecht |
17 | pearle lies | 11.315 | Schagen |
18 | Michelle | 11.288 | Antwerpen |
19 | mencafe | 11.225 | Schagen |
20 | De Gooners | 11.192 | Zwolle |
21 | o | 10.727 | Helmond |
22 | sv.de.broodvergeters | 10.447 | Nijmegen |
23 | TEAM John | 10.071 | Antwerpen |
24 | crazy bos | 10.034 | Utrecht |
25 | Sconed | 9.989 | Ede |






