

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | asmiddeldorp | 131.700 | Voorthuizen |
2 | thunderbirds | 128.500 | Enschede |
3 | nacho | 126.950 | Vlissingen |
4 | weeknie | 126.275 | Enschede |
5 | nelzwaan | 125.625 | Utrecht |
6 | papa angels | 125.400 | Eindhoven |
7 | redmar | 124.275 | Rotterdam |
8 | paulterpstra | 124.150 | Utrecht |
9 | Team sommaya1999 | 124.100 | Apeldoorn |
10 | jackito | 123.450 | Rotterdam |
11 | de snelle kippies | 123.400 | Rotterdam |
12 | rime | 123.000 | Apeldoorn |
13 | planty | 122.600 | Utrecht |
14 | draaiendekolken | 122.175 | Rotterdam |
15 | de rode zessen | 122.100 | Rotterdam |
16 | huttentjes | 121.925 | Enschede |
17 | wendy_donzel | 121.750 | Kerkrade |
18 | Team Silvana en Guya... | 121.700 | Rotterdam |
19 | irritantes | 121.450 | Rotterdam |
20 | xperts | 121.300 | Eindhoven |
21 | kaasstengels | 121.275 | Rotterdam |
22 | glow | 121.175 | Rotterdam |
23 | laylaguda | 121.000 | Eindhoven |
24 | alexander | 120.875 | Voorthuizen |
25 | top | 120.825 | Vlissingen |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | thijsknoeff | 109.275 | Nijmegen |
2 | daana | 108.925 | Zandvoort |
3 | asterix | 106.625 | Utrecht |
4 | badeendjes | 105.550 | Rotterdam |
5 | speibeeker | 104.575 | Sevenum |
6 | nassi en adrrian | 103.775 | Sevenum |
7 | blue rangers | 103.350 | Rotterdam |
8 | de kostertjes | 102.900 | Sevenum |
9 | sylviavollebregt | 102.175 | Poeldijk |
10 | usos | 101.775 | Biddinghuizen |
11 | Thissen | 101.475 | Bergen op Zoom |
12 | noli | 101.475 | Enschede |
13 | spyteam | 101.125 | Sevenum |
14 | ilse197411 | 101.000 | Poeldijk |
15 | ossies | 100.950 | Enschede |
16 | the champions | 100.925 | Rotterdam |
17 | storm | 100.800 | Enschede |
18 | JOCHEN PETER | 100.725 | Zandvoort |
19 | badenbroek | 100.650 | Wolvega |
20 | wendyvanmaren | 100.475 | Nieuwegein |
21 | epic nice gamesquad | 100.275 | Rotterdam |
22 | dion_van_velzen | 99.650 | Poeldijk |
23 | fryslan boppe | 99.200 | Wolvega |
24 | M&Ms | 99.175 | Kaatsheuvel |
25 | Potter | 98.875 | Zandvoort |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | thijsknoeff | 109.275 | Nijmegen |
2 | daana | 108.925 | Zandvoort |
3 | asterix | 106.625 | Utrecht |
4 | nassi en adrrian | 103.775 | Sevenum |
5 | blue rangers | 103.350 | Rotterdam |
6 | sylviavollebregt | 102.175 | Poeldijk |
7 | usos | 101.775 | Biddinghuizen |
8 | noli | 101.475 | Enschede |
9 | spyteam | 101.125 | Sevenum |
10 | the champions | 100.925 | Rotterdam |
11 | M&Ms | 99.175 | Kaatsheuvel |
12 | Potter | 98.875 | Zandvoort |
13 | broodje pindakaas | 96.400 | Rotterdam |
14 | zeehond5 | 96.200 | Utrecht |
15 | jaspergoedhart | 92.350 | Voorthuizen |
16 | kaaskoppen | 90.700 | Rotterdam |
17 | fr3shy xxl | 89.825 | Enschede |
18 | jjr | 88.975 | Utrecht |
19 | hoogenraad | 88.925 | Delft |
20 | x | 88.575 | Poeldijk |
21 | fcnl | 88.150 | Rotterdam |
22 | OLTERSDORF CAROLIN | 86.850 | Zandvoort |
23 | JAEGER | 84.475 | Zandvoort |
24 | harkin fam | 83.925 | Sevenum |
25 | Team Arabella | 83.800 | Rijswijk |