

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | real men | 129.225 | Eindhoven |
2 | Team A | 128.200 | Amsterdam |
3 | pacspy | 126.200 | Zandvoort |
4 | Joost.Slotboom | 124.375 | Nieuwegein |
5 | roy_1981 | 123.175 | Rotterdam |
6 | sjub | 120.325 | Rotterdam |
7 | clowns2.0 | 120.250 | Rotterdam |
8 | zijlstra | 119.775 | Vlissingen |
9 | cj the best | 118.750 | Rotterdam |
10 | De Krabjes | 118.675 | Zandvoort |
11 | de wilde kippen club | 118.675 | Nijmegen |
12 | badeendjes 2.0 | 117.400 | Apeldoorn |
13 | fairypad | 116.325 | Voorthuizen |
14 | mafketels | 114.725 | Utrecht |
15 | unknown-client | 114.250 | Voorthuizen |
16 | soest009 | 114.225 | Utrecht |
17 | i.f.harmsen | 112.600 | Apeldoorn |
18 | Pauline_vanwees | 112.500 | Kerkrade |
19 | pats angels | 112.025 | Rotterdam |
20 | Laurastruik1994 | 111.800 | Voorthuizen |
21 | flowerpower | 111.250 | Delft |
22 | ben | 111.225 | Rotterdam |
23 | kies maar wat | 109.450 | Vlissingen |
24 | welpjes | 109.350 | Utrecht |
25 | Mathys.couperus | 107.125 | Utrecht |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | Joost.Slotboom | 124.375 | Nieuwegein |
2 | waldorfjes | 103.900 | Delft |
3 | uil | 103.625 | Enschede |
4 | . | 100.450 | Sevenum |
5 | elke.borgers | 100.200 | Nijmegen |
6 | isprateam | 97.425 | Zandvoort |
7 | bloemkool | 97.275 | Utrecht |
8 | idontknow | 96.600 | Enschede |
9 | februarietje | 96.500 | Rotterdam |
10 | team jeroen | 95.675 | Capelle ad IJssel |
11 | pwa regiegroep | 95.450 | Rotterdam |
12 | de ontsnappers | 95.150 | Vlissingen |
13 | broere | 94.050 | Utrecht |
14 | dds | 93.925 | Sevenum |
15 | komisch kwartet | 93.150 | Enschede |
16 | siri | 93.050 | Enschede |
17 | dorindabakker | 92.850 | Nieuwegein |
18 | - | 92.850 | Vlissingen |
19 | veridizzy | 92.850 | Amsterdam |
20 | hethjust | 92.825 | Enschede |
21 | Berger | 92.675 | Zandvoort |
22 | curabaes | 92.625 | Utrecht |
23 | margriet.klapwijk | 92.375 | Schiedam |
24 | dreamteam | 92.325 | Delft |
25 | Team Havermans | 92.200 | Bergen op Zoom |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | isprateam | 97.425 | Zandvoort |
2 | veridizzy | 92.850 | Amsterdam |
3 | cindy_zandstra1997 | 76.525 | Zwolle |
4 | junggesellenabschied... | 72.150 | Enschede |
5 | joosten | 64.825 | Amsterdam |
6 | pink fluffy unicorn | 61.000 | Sevenum |
7 | annejoia | 51.825 | Zwolle |
8 | de glitters | 48.900 | Rotterdam |
9 | The Powerpuff Girls | 37.450 | Rijswijk |
10 | gutters | 36.850 | Delft |
11 | dreampeanutcheese | 36.425 | Amsterdam |
12 | m.tok.94 | 36.050 | Schiedam |
13 | Fuchs | 27.425 | Zandvoort |
14 | de pink fluffy unico... | 26.900 | Sevenum |
15 | boterkoekjes | 22.175 | Delft |
16 | ginger | 18.525 | Enschede |
17 | smidt | 16.975 | Apeldoorn |
18 | queenbees | 12.825 | Amsterdam |
19 | van Haperen | 9.075 | Bergen op Zoom |
20 | giop | 8.600 | Rotterdam |
21 | happies | 850 | Amsterdam |