

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | real men | 129.225 | Eindhoven |
2 | Team A | 128.200 | Amsterdam |
3 | pacspy | 126.200 | Zandvoort |
4 | Joost.Slotboom | 124.375 | Nieuwegein |
5 | roy_1981 | 123.175 | Rotterdam |
6 | sjub | 120.325 | Rotterdam |
7 | clowns2.0 | 120.250 | Rotterdam |
8 | zijlstra | 119.775 | Vlissingen |
9 | cj the best | 118.750 | Rotterdam |
10 | De Krabjes | 118.675 | Zandvoort |
11 | de wilde kippen club | 118.675 | Nijmegen |
12 | badeendjes 2.0 | 117.400 | Apeldoorn |
13 | fairypad | 116.325 | Voorthuizen |
14 | mafketels | 114.725 | Utrecht |
15 | unknown-client | 114.250 | Voorthuizen |
16 | soest009 | 114.225 | Utrecht |
17 | i.f.harmsen | 112.600 | Apeldoorn |
18 | Pauline_vanwees | 112.500 | Kerkrade |
19 | pats angels | 112.025 | Rotterdam |
20 | Laurastruik1994 | 111.800 | Voorthuizen |
21 | flowerpower | 111.250 | Delft |
22 | ben | 111.225 | Rotterdam |
23 | TEAM John | 110.525 | Antwerpen |
24 | BIEFER | 109.700 | Dilsen-Stokkem |
25 | kies maar wat | 109.450 | Vlissingen |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | TEAM John | 110.525 | Antwerpen |
2 | team p | 109.025 | Utrecht |
3 | caz | 106.600 | Rotterdam |
4 | tam | 103.850 | Enschede |
5 | k6 | 99.475 | Rotterdam |
6 | komkommertomaatsalad... | 98.150 | Enschede |
7 | Dikke tieten | 97.925 | Dilsen-Stokkem |
8 | gummibaerchenbande | 97.850 | Sevenum |
9 | Fam. Meertens | 97.575 | Dilsen-Stokkem |
10 | vinnie | 97.100 | Utrecht |
11 | VANSEUNINGEN INEKE | 96.750 | Dilsen-Stokkem |
12 | KLEM | 96.700 | Zandvoort |
13 | HUSSMANN KERSTIN | 95.775 | Zandvoort |
14 | Team Van Eeckhoudt | 95.725 | Dilsen-Stokkem |
15 | team1 | 95.700 | Rotterdam |
16 | TEAM Wendy | 94.750 | Voorthuizen |
17 | De Wilde Smurfen | 94.450 | Gent |
18 | yappers | 93.450 | Utrecht |
19 | Teamnaam | 92.725 | Gent |
20 | TEAM Marianne | 91.925 | Nijmegen |
21 | bp | 91.850 | Utrecht |
22 | Wolf | 91.800 | Bergen op Zoom |
23 | pauls angels | 91.200 | Utrecht |
24 | . | 90.675 | Sevenum |
25 | Van Eenaeme | 90.675 | Gent |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | Die zwei von der Tan... | 87.250 | Dilsen-Stokkem |
2 | TEAM Bouwens | 81.150 | Kerkrade |
3 | Alexander | 78.550 | Antwerpen |
4 | Mortier | 77.200 | Gent |
5 | haverinkies | 76.675 | Zwolle |
6 | augurk7 met bak | 73.300 | Rotterdam |
7 | vlaamse daltons | 70.950 | Sevenum |
8 | Dominique | 66.150 | Antwerpen |
9 | mmilanne | 62.850 | Sevenum |
10 | roos | 60.675 | Nijmegen |
11 | de baileys | 60.450 | Gent |
12 | team baldies | 49.750 | Enschede |
13 | Emillie | 45.450 | Gent |
14 | Team DEMO | 31.050 | Enschede |
15 | avatar spionnen | 30.500 | Delft |
16 | Boomers on tour | 16.950 | Nijmegen |
17 | faan | 5.200 | Sevenum |







