

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | Zuidland | 26.230 | Schiedam |
2 | de Delftjes | 26.082 | Rijswijk |
3 | wilhelminas | 23.485 | Delft |
4 | mamma mia | 23.408 | Rotterdam |
5 | mjgcvanee | 22.936 | Nijmegen |
6 | lieneke | 22.604 | Apeldoorn |
7 | m.koopmans2013 | 21.250 | Nijmegen |
8 | duckies 2 | 21.235 | Delft |
9 | musdeveli | 21.043 | Utrecht |
10 | trillie | 20.861 | Utrecht |
11 | Michaelvanrosmalen00 | 20.340 | Nieuwegein |
12 | maleisia | 20.190 | Rotterdam |
13 | stitchies | 19.938 | Sevenum |
14 | menno | 19.931 | Schiedam |
15 | babette-1997 | 19.737 | Utrecht |
16 | korfcat | 19.567 | Rotterdam |
17 | temdegiggas | 19.519 | Rotterdam |
18 | frankies | 19.406 | Delft |
19 | ideasplurts | 19.190 | Rotterdam |
20 | fc knudde | 19.176 | Delft |
21 | pbc | 18.998 | Rotterdam |
22 | De Frutsjes | 18.795 | Assen |
23 | dubbel d | 18.792 | Rotterdam |
24 | yenthe.mobiel | 18.788 | Eindhoven |
25 | Ekiz | 18.786 | Bergen op Zoom |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | mamma mia | 23.408 | Rotterdam |
2 | menno | 19.931 | Schiedam |
3 | korfcat | 19.567 | Rotterdam |
4 | ideasplurts | 19.190 | Rotterdam |
5 | De Frutsjes | 18.795 | Assen |
6 | dubbeldate | 18.620 | Utrecht |
7 | de dikkies | 18.290 | Zwolle |
8 | 1taak2.0 | 17.920 | Rotterdam |
9 | parnies | 17.134 | Rotterdam |
10 | francien-visser | 16.590 | Zwolle |
11 | yoo | 16.400 | Amsterdam |
12 | demieskinderfeest | 16.340 | Utrecht |
13 | patash | 16.233 | Kaatsheuvel |
14 | rozemarijnekkel | 15.935 | Zwolle |
15 | heppydepeppie | 15.732 | Enschede |
16 | feyenoord | 15.653 | Delft |
17 | team 1 taak | 15.407 | Utrecht |
18 | flabbah | 15.383 | Utrecht |
19 | pura vida | 15.279 | Rotterdam |
20 | tewoerdjes | 15.277 | Utrecht |
21 | dreadwing | 15.072 | Rotterdam |
22 | renaboelman | 14.830 | Nijmegen |
23 | poolpeople | 14.800 | Wolvega |
24 | de knakkers | 14.738 | Wolvega |
25 | megaborn1 | 14.736 | Utrecht |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | ideasplurts | 19.190 | Rotterdam |
2 | De Frutsjes | 18.795 | Assen |
3 | heppydepeppie | 15.732 | Enschede |
4 | pura vida | 15.279 | Rotterdam |
5 | vettehennie | 14.594 | Rotterdam |
6 | gongersx2 | 14.106 | Rotterdam |
7 | de hopjes | 13.998 | Utrecht |
8 | rioolratten | 13.615 | Kaatsheuvel |
9 | jarmo.tabak | 13.083 | Zwolle |
10 | kkeevviinn | 13.046 | Sevenum |
11 | groep 1 kvk | 12.709 | Utrecht |
12 | de gouden fazant | 12.618 | Rotterdam |
13 | de hibiscus | 12.553 | Amsterdam |
14 | ln | 12.536 | Rotterdam |
15 | chickies | 12.534 | Rotterdam |
16 | baddiesss | 12.310 | Utrecht |
17 | Team Fruitmandje | 11.993 | Spijkenisse |
18 | team vmdjm | 11.845 | Rotterdam |
19 | tomaatje6 | 11.723 | Kaatsheuvel |
20 | Julia, Ethan & V... | 11.717 | Spijkenisse |
21 | unknown-client | 11.047 | Poeldijk |
22 | gerrie truus | 11.030 | Sevenum |
23 | zichzelf | 10.950 | Wolvega |
24 | good boy | 10.795 | Schagen |
25 | kip | 10.794 | Rotterdam |