

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | Wagemakers | 46.175 | Bergen op Zoom |
2 | TEAM Max | 28.463 | Nijmegen |
3 | Zuidland | 26.230 | Schiedam |
4 | de Delftjes | 26.082 | Rijswijk |
5 | wilhelminas | 23.485 | Delft |
6 | mamma mia | 23.408 | Rotterdam |
7 | ... | 22.960 | Utrecht |
8 | mjgcvanee | 22.936 | Nijmegen |
9 | lieneke | 22.604 | Apeldoorn |
10 | m.koopmans2013 | 21.250 | Nijmegen |
11 | duckies 2 | 21.235 | Delft |
12 | musdeveli | 21.043 | Utrecht |
13 | Bram | 20.908 | Gent |
14 | Kom Springen bij You... | 20.884 | Rijswijk |
15 | trillie | 20.861 | Utrecht |
16 | chris | 20.829 | Breda |
17 | sapan | 20.555 | Kerkrade |
18 | broekie | 20.551 | Enschede |
19 | Michaelvanrosmalen00 | 20.340 | Nieuwegein |
20 | maleisia | 20.190 | Rotterdam |
21 | stitchies | 19.938 | Sevenum |
22 | menno | 19.931 | Schiedam |
23 | ikazia 1 | 19.910 | Rotterdam |
24 | Team DEMO | 19.760 | Enschede |
25 | babette-1997 | 19.737 | Utrecht |
Highscore this year
# | Team name | Score | Location |
1 | Wagemakers | 46.175 | Bergen op Zoom |
2 | TEAM Max | 28.463 | Nijmegen |
3 | ... | 22.960 | Utrecht |
4 | Bram | 20.908 | Gent |
5 | Kom Springen bij You... | 20.884 | Rijswijk |
6 | chris | 20.829 | Breda |
7 | ikazia 1 | 19.910 | Rotterdam |
8 | Team DEMO | 19.760 | Enschede |
9 | TEAM Nikki | 19.537 | Zwolle |
10 | TEAM Lynn | 19.534 | Voorthuizen |
11 | ronniedeponnie | 19.359 | Rotterdam |
12 | Olivier | 19.178 | Antwerpen |
13 | Technische Storing | 18.867 | Assen |
14 | TEAM Vanessa | 18.600 | Zwolle |
15 | TEAM Imke | 18.596 | Voorthuizen |
16 | felicia | 18.556 | Rotterdam |
17 | Motmans | 18.508 | Bergen op Zoom |
18 | TEAM jansman | 18.320 | Kerkrade |
19 | - | 18.306 | Utrecht |
20 | TEAM Nikki | 18.280 | Zwolle |
21 | poffertjes | 18.250 | Enschede |
22 | Halve liters | 18.142 | Gent |
23 | TEAM Marit | 18.131 | Nijmegen |
24 | Kuikentjes | 18.029 | Nijmegen |
25 | Survival of the Fitt... | 17.967 | Assen |
Highscore this month
# | Team name | Score | Location |
1 | Bram | 20.908 | Gent |
2 | ikazia 1 | 19.910 | Rotterdam |
3 | Olivier | 19.178 | Antwerpen |
4 | rondjes | 15.788 | Rotterdam |
5 | Neys | 15.525 | Bergen op Zoom |
6 | de winners | 15.273 | Helmond |
7 | Bolie | 15.212 | Nijmegen |
8 | Martens | 14.733 | Bergen op Zoom |
9 | Céline | 14.139 | Gent |
10 | Dens. | 13.906 | Nijmegen |
11 | horeca toppers | 13.381 | Rotterdam |
12 | interim_roffa | 13.287 | Rotterdam |
13 | henk | 13.251 | Rotterdam |
14 | ivrojopa | 13.053 | Rotterdam |
15 | DE BAETS ELISE | 12.950 | Dilsen-Stokkem |
16 | jonge journalisten | 12.947 | Rotterdam |
17 | bubb | 12.943 | Antwerpen |
18 | De Blondjes | 12.663 | Gent |
19 | jarige 50 | 12.608 | Rotterdam |
20 | liam gang | 12.399 | Helmond |
21 | aura mannetjes | 12.278 | Sevenum |
22 | MARIUS ELS | 12.123 | Dilsen-Stokkem |
23 | De Bosmuisjes | 11.968 | Kaatsheuvel |
24 | teamfred | 11.768 | Rotterdam |
25 | TEAM Yves | 11.745 | Gent |






