Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | de Delftjes | 26.082 | Rijswijk |
2 | wilhelminas | 23.485 | Delft |
3 | mjgcvanee | 22.936 | Nijmegen |
4 | lieneke | 22.604 | Apeldoorn |
5 | m.koopmans2013 | 21.250 | Nijmegen |
6 | duckies 2 | 21.235 | Delft |
7 | musdeveli | 21.043 | Utrecht |
8 | trillie | 20.861 | Utrecht |
9 | Michaelvanrosmalen00 | 20.340 | Nieuwegein |
10 | maleisia | 20.190 | Rotterdam |
11 | stitchies | 19.938 | Sevenum |
12 | babette-1997 | 19.737 | Utrecht |
13 | temdegiggas | 19.519 | Rotterdam |
14 | frankies | 19.406 | Delft |
15 | fc knudde | 19.176 | Delft |
16 | pbc | 18.998 | Rotterdam |
17 | dubbel d | 18.792 | Rotterdam |
18 | yenthe.mobiel | 18.788 | Eindhoven |
19 | Ekiz | 18.786 | Bergen op Zoom |
20 | rover united | 18.705 | Rotterdam |
21 | spottende padellers | 18.576 | Rotterdam |
22 | pluis | 18.425 | Rotterdam |
23 | liekevberkel | 18.170 | Utrecht |
24 | nizl | 18.009 | Apeldoorn |
25 | de bovenverdieping | 17.919 | Delft |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | de Delftjes | 26.082 | Rijswijk |
2 | wilhelminas | 23.485 | Delft |
3 | mjgcvanee | 22.936 | Nijmegen |
4 | lieneke | 22.604 | Apeldoorn |
5 | m.koopmans2013 | 21.250 | Nijmegen |
6 | duckies 2 | 21.235 | Delft |
7 | musdeveli | 21.043 | Utrecht |
8 | trillie | 20.861 | Utrecht |
9 | Michaelvanrosmalen00 | 20.340 | Nieuwegein |
10 | maleisia | 20.190 | Rotterdam |
11 | stitchies | 19.938 | Sevenum |
12 | babette-1997 | 19.737 | Utrecht |
13 | temdegiggas | 19.519 | Rotterdam |
14 | frankies | 19.406 | Delft |
15 | fc knudde | 19.176 | Delft |
16 | pbc | 18.998 | Rotterdam |
17 | dubbel d | 18.792 | Rotterdam |
18 | yenthe.mobiel | 18.788 | Eindhoven |
19 | rover united | 18.705 | Rotterdam |
20 | spottende padellers | 18.576 | Rotterdam |
21 | pluis | 18.425 | Rotterdam |
22 | liekevberkel | 18.170 | Utrecht |
23 | nizl | 18.009 | Apeldoorn |
24 | de bovenverdieping | 17.919 | Delft |
25 | deweerdt | 17.765 | Schagen |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | de Delftjes | 26.082 | Rijswijk |
2 | trillie | 20.861 | Utrecht |
3 | spottende padellers | 18.576 | Rotterdam |
4 | de bovenverdieping | 17.919 | Delft |
5 | Team DEMO | 16.111 | Sevenum |
6 | maltam | 14.643 | Apeldoorn |
7 | de booijtjes | 14.063 | Rotterdam |
8 | wordt 4 | 13.777 | Vlissingen |
9 | de geklapte mossl | 13.646 | Rotterdam |
10 | fam | 13.112 | Utrecht |
11 | sosja.neijs | 13.078 | Utrecht |
12 | kolkies | 13.056 | Wolvega |
13 | Swennen | 12.645 | Sevenum |
14 | golden oldies | 12.607 | Enschede |
15 | crazybebo | 12.537 | Apeldoorn |
16 | loby | 12.499 | Amsterdam |
17 | doggos | 12.173 | Delft |
18 | boerenlol | 12.145 | Wolvega |
19 | c.beeldman | 12.077 | Voorthuizen |
20 | schatjes | 11.914 | Rotterdam |
21 | rikrut | 11.638 | Rotterdam |
22 | mia.witte | 11.473 | Voorthuizen |
23 | yilmaz | 11.445 | Delft |
24 | jongedijk | 11.240 | Apeldoorn |
25 | c.beeldman | 11.203 | Voorthuizen |