Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | asmiddeldorp | 131.700 | Voorthuizen |
2 | BradIjuva | 129.850 | Dilsen-Stokkem |
3 | thunderbirds | 128.500 | Enschede |
4 | Brownies | 127.925 | Dilsen-Stokkem |
5 | Mevrouw Karlien Pint... | 127.500 | Dilsen-Stokkem |
6 | nacho | 126.950 | Vlissingen |
7 | weeknie | 126.275 | Enschede |
8 | Spanskes | 126.125 | Dilsen-Stokkem |
9 | nelzwaan | 125.625 | Utrecht |
10 | papa angels | 125.400 | Eindhoven |
11 | redmar | 124.275 | Rotterdam |
12 | paulterpstra | 124.150 | Utrecht |
13 | Team sommaya1999 | 124.100 | Apeldoorn |
14 | jackito | 123.450 | Rotterdam |
15 | de snelle kippies | 123.400 | Rotterdam |
16 | rime | 123.000 | Apeldoorn |
17 | Prut met peren | 122.750 | Dilsen-Stokkem |
18 | planty | 122.600 | Utrecht |
19 | FC Stegers | 122.450 | Dilsen-Stokkem |
20 | draaiendekolken | 122.175 | Rotterdam |
21 | de rode zessen | 122.100 | Rotterdam |
22 | huttentjes | 121.925 | Enschede |
23 | wendy_donzel | 121.750 | Kerkrade |
24 | Team Silvana en Guya... | 121.700 | Rotterdam |
25 | Denis | 121.625 | Dilsen-Stokkem |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | jonas | 111.975 | Rotterdam |
2 | t.staijen | 105.625 | Zwolle |
3 | Team DEMO | 105.025 | Sevenum |
4 | jobfans | 102.625 | Delft |
5 | tloc | 101.875 | Delft |
6 | Covedel | 101.200 | Dilsen-Stokkem |
7 | nikago | 100.975 | Rotterdam |
8 | Smitannelies | 100.900 | Zwolle |
9 | wijnsjes | 100.850 | Eindhoven |
10 | spykids | 100.825 | Rotterdam |
11 | cousins | 100.250 | Rotterdam |
12 | Bogaerts | 100.175 | Bergen op Zoom |
13 | 7 dwergen | 100.125 | Sevenum |
14 | driessen | 99.925 | Sevenum |
15 | niffobitchies | 99.800 | Rotterdam |
16 | russchen-dehaan | 99.725 | Nieuwegein |
17 | de houbens | 99.650 | Eindhoven |
18 | fc poepers | 99.600 | Enschede |
19 | the winners | 99.550 | Apeldoorn |
20 | De Bolles | 99.525 | Rijswijk |
21 | gaddari | 99.500 | Utrecht |
22 | ziertsies | 99.175 | Rotterdam |
23 | maritkrouwels | 99.175 | Utrecht |
24 | De prijs pony's | 98.825 | Rijswijk |
25 | davy | 98.775 | Kerkrade |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | cassandra096 | 96.800 | Antwerpen (B) |
2 | Anna | 95.275 | Schiedam |
3 | hohoho | 94.700 | Utrecht |
4 | sigma team | 93.875 | Utrecht |
5 | skibidi sigma | 93.400 | Rotterdam |
6 | schmidtwallis | 91.300 | Sevenum |
7 | kids | 90.850 | Utrecht |
8 | feyenoord | 89.100 | Rotterdam |
9 | the gang | 88.700 | Rotterdam |
10 | wc rol | 87.875 | Rotterdam |
11 | hildevvm | 86.675 | Voorthuizen |
12 | normis | 86.675 | Schagen |
13 | de britos | 85.400 | Delft |
14 | psv | 84.200 | Sevenum |
15 | Team Steeg | 84.075 | Dilsen-Stokkem |
16 | kerstman | 83.050 | Utrecht |
17 | Luca van de zanden | 82.350 | Bergen op Zoom |
18 | mason8 | 81.875 | Poeldijk |
19 | kinderfeestje | 81.025 | Sevenum |
20 | d.yossef | 78.875 | Poeldijk |
21 | crazy conge41 | 77.600 | Rotterdam |
22 | yavuz | 75.750 | Amsterdam |
23 | mhf | 74.625 | Zandvoort |
24 | hammy | 74.350 | Wolvega |
25 | aliciahoi | 73.075 | Biddinghuizen |