

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | asmiddeldorp | 131.700 | Voorthuizen |
2 | thunderbirds | 128.500 | Enschede |
3 | nacho | 126.950 | Vlissingen |
4 | weeknie | 126.275 | Enschede |
5 | nelzwaan | 125.625 | Utrecht |
6 | papa angels | 125.400 | Eindhoven |
7 | redmar | 124.275 | Rotterdam |
8 | paulterpstra | 124.150 | Utrecht |
9 | Team sommaya1999 | 124.100 | Apeldoorn |
10 | jackito | 123.450 | Rotterdam |
11 | de snelle kippies | 123.400 | Rotterdam |
12 | rime | 123.000 | Apeldoorn |
13 | planty | 122.600 | Utrecht |
14 | draaiendekolken | 122.175 | Rotterdam |
15 | de rode zessen | 122.100 | Rotterdam |
16 | huttentjes | 121.925 | Enschede |
17 | wendy_donzel | 121.750 | Kerkrade |
18 | Team Silvana en Guya... | 121.700 | Rotterdam |
19 | irritantes | 121.450 | Rotterdam |
20 | xperts | 121.300 | Eindhoven |
21 | kaasstengels | 121.275 | Rotterdam |
22 | glow | 121.175 | Rotterdam |
23 | laylaguda | 121.000 | Eindhoven |
24 | alexander | 120.875 | Voorthuizen |
25 | top | 120.825 | Vlissingen |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | poepieknor | 118.725 | Kaatsheuvel |
2 | ann_de_backer | 114.700 | Voorthuizen |
3 | jordysmit | 112.050 | Voorthuizen |
4 | boompje | 111.650 | Schagen |
5 | tegoedvoorjou | 109.375 | Utrecht |
6 | thijsknoeff | 109.275 | Nijmegen |
7 | Scoutingvereniging d... | 109.200 | Bergen op Zoom |
8 | daana | 108.925 | Zandvoort |
9 | de matties | 108.700 | Vlissingen |
10 | Weezles | 108.675 | Zandvoort |
11 | mssaltzherr | 108.625 | Schiedam |
12 | pimel | 108.525 | Vlissingen |
13 | de frikandellen | 108.500 | Sevenum |
14 | gabisinai | 108.100 | Schiedam |
15 | Bielefelder-Kerle | 107.975 | Zandvoort |
16 | stokertjes | 107.925 | Kerkrade |
17 | guus | 107.500 | Enschede |
18 | lass | 107.450 | Delft |
19 | friekandeleveter | 107.300 | Rotterdam |
20 | baddies | 107.300 | Sevenum |
21 | kleintje | 107.300 | Enschede |
22 | De Borrelties | 107.300 | Onbekend |
23 | lagendalia | 107.250 | Rotterdam |
24 | haaien | 106.850 | Utrecht |
25 | TEAM Maik | 106.850 | Poeldijk |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | poepieknor | 118.725 | Kaatsheuvel |
2 | tegoedvoorjou | 109.375 | Utrecht |
3 | Weezles | 108.675 | Zandvoort |
4 | Bielefelder-Kerle | 107.975 | Zandvoort |
5 | stokertjes | 107.925 | Kerkrade |
6 | kleintje | 107.300 | Enschede |
7 | De Borrelties | 107.300 | Onbekend |
8 | lagendalia | 107.250 | Rotterdam |
9 | the baddies | 106.550 | Rotterdam |
10 | coolle_kikkers | 105.475 | Rotterdam |
11 | misl | 104.850 | Utrecht |
12 | poepje | 104.775 | Kaatsheuvel |
13 | latour | 103.750 | Rotterdam |
14 | skibidi | 103.200 | Rotterdam |
15 | TEAM Larissa | 102.850 | Poeldijk |
16 | LOTHE BENOIT | 102.775 | Zandvoort |
17 | foppies | 102.400 | Rotterdam |
18 | TEAM Saskia | 102.250 | Zwolle |
19 | teamsonic | 102.225 | Delft |
20 | Nika | 101.925 | Onbekend |
21 | go | 101.575 | Amsterdam |
22 | Gwen Konings | 101.500 | Kaatsheuvel |
23 | yu | 101.450 | Utrecht |
24 | vuurbal | 101.000 | Sevenum |
25 | steloisangetif | 100.775 | Capelle ad IJssel |






