

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | nsm | 108.500 | Rotterdam |
2 | unknown-client | 87.975 | Rotterdam |
3 | julek.remkes | 87.000 | Nieuwegein |
4 | bvopstal | 86.225 | Kerkrade |
5 | unknown-client | 85.475 | Delft |
6 | unknown-client | 84.225 | Schagen |
7 | stroopalpaca | 81.725 | Breda |
8 | dc.verbruggen | 81.625 | Nijmegen |
9 | nihhkss | 81.425 | Sevenum |
10 | melidaro | 80.650 | Schagen |
11 | Familie van Driessch... | 80.650 | Nijmegen |
12 | aga | 80.500 | Schiedam |
13 | agent coppens | 80.450 | Kaatsheuvel |
14 | linolinsey | 78.975 | Biddinghuizen |
15 | agaatjes | 78.950 | Kaatsheuvel |
16 | Team Slay en Gay | 78.775 | Schagen |
17 | vronies | 78.750 | Schagen |
18 | ilsevdwaal | 78.300 | Schiedam |
19 | j.cramm | 78.125 | Kerkrade |
20 | zakelijke 10 | 77.875 | Vlissingen |
21 | WieNie | 77.800 | Amsterdam |
22 | weijers | 77.800 | Amsterdam |
23 | vrouweeennn huis1 | 77.625 | Breda |
24 | de boys | 77.550 | Apeldoorn |
25 | de bimbos | 77.550 | Breda |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | bvopstal | 86.225 | Kerkrade |
2 | agent coppens | 80.450 | Kaatsheuvel |
3 | agaatjes | 78.950 | Kaatsheuvel |
4 | Lindanederend1981 | 76.300 | Nieuwegein |
5 | de bakkertjes | 76.200 | Breda |
6 | hartmans | 75.600 | Rotterdam |
7 | lrmf | 75.200 | Schiedam |
8 | team ccu | 74.550 | Rotterdam |
9 | steef198 | 74.400 | Schiedam |
10 | gtf | 74.175 | Enschede |
11 | chilliinnggz | 73.975 | Sevenum |
12 | tutun saoer | 73.825 | Rijswijk |
13 | janneke_vd_hoorn | 73.650 | Voorthuizen |
14 | xxxv | 73.600 | Rotterdam |
15 | jash | 73.475 | Zandvoort |
16 | knakworstjes | 73.325 | Rotterdam |
17 | biesheuvel | 73.100 | Breda |
18 | dennis.brouwers | 72.925 | Voorthuizen |
19 | malibu zuipers | 72.875 | Enschede |
20 | cornelissen1.0 | 72.825 | Delft |
21 | ayla.zijlstra | 72.600 | Kerkrade |
22 | .... | 72.500 | Sevenum |
23 | meertjes | 72.475 | Delft |
24 | 72cipo | 72.450 | Nijmegen |
25 | Melio | 72.175 | Bergen op Zoom |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | chilliinnggz | 73.975 | Sevenum |
2 | jash | 73.475 | Zandvoort |
3 | dennis.brouwers | 72.925 | Voorthuizen |
4 | Melio | 72.175 | Bergen op Zoom |
5 | wagi | 71.075 | Schagen |
6 | escapers | 70.650 | Rotterdam |
7 | ecehankilic | 70.225 | Schiedam |
8 | joes | 69.225 | Enschede |
9 | t | 68.700 | Sevenum |
10 | wolfjes | 68.675 | Rotterdam |
11 | martijnvbeuningen | 67.900 | Nijmegen |
12 | astr0s | 67.775 | Sevenum |
13 | tomaatje6 | 66.650 | Kaatsheuvel |
14 | de boys | 66.375 | Schagen |
15 | powerpuff girls | 66.225 | Amsterdam |
16 | 123 | 65.550 | Delft |
17 | team brkl | 65.450 | Delft |
18 | necdebeste | 65.075 | Utrecht |
19 | De Dakduiven | 64.575 | Bergen op Zoom |
20 | Jjhvanoirschot | 64.550 | Voorthuizen |
21 | kippies | 64.100 | Rotterdam |
22 | jongens | 63.650 | Zwolle |
23 | linda-meuleman | 63.325 | Zwolle |
24 | slimme meiden | 63.200 | Vlissingen |
25 | nicosmit | 63.175 | Poeldijk |