Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | asmiddeldorp | 131.700 | Voorthuizen |
2 | BradIjuva | 129.850 | Dilsen-Stokkem |
3 | thunderbirds | 128.500 | Enschede |
4 | Brownies | 127.925 | Dilsen-Stokkem |
5 | Mevrouw Karlien Pint... | 127.500 | Dilsen-Stokkem |
6 | nacho | 126.950 | Vlissingen |
7 | weeknie | 126.275 | Enschede |
8 | Spanskes | 126.125 | Dilsen-Stokkem |
9 | nelzwaan | 125.625 | Utrecht |
10 | papa angels | 125.400 | Eindhoven |
11 | redmar | 124.275 | Rotterdam |
12 | paulterpstra | 124.150 | Utrecht |
13 | Team sommaya1999 | 124.100 | Apeldoorn |
14 | jackito | 123.450 | Rotterdam |
15 | de snelle kippies | 123.400 | Rotterdam |
16 | rime | 123.000 | Apeldoorn |
17 | Prut met peren | 122.750 | Dilsen-Stokkem |
18 | planty | 122.600 | Utrecht |
19 | FC Stegers | 122.450 | Dilsen-Stokkem |
20 | draaiendekolken | 122.175 | Rotterdam |
21 | de rode zessen | 122.100 | Rotterdam |
22 | huttentjes | 121.925 | Enschede |
23 | wendy_donzel | 121.750 | Kerkrade |
24 | Team Silvana en Guya... | 121.700 | Rotterdam |
25 | Denis | 121.625 | Dilsen-Stokkem |
Highscore dit jaar
# | Team name | Score | Location |
1 | jonas | 111.975 | Rotterdam |
2 | t.staijen | 105.625 | Zwolle |
3 | Team DEMO | 105.025 | Sevenum |
4 | jobfans | 102.625 | Delft |
5 | tloc | 101.875 | Delft |
6 | Covedel | 101.200 | Dilsen-Stokkem |
7 | nikago | 100.975 | Rotterdam |
8 | Smitannelies | 100.900 | Zwolle |
9 | wijnsjes | 100.850 | Eindhoven |
10 | spykids | 100.825 | Rotterdam |
11 | cousins | 100.250 | Rotterdam |
12 | Bogaerts | 100.175 | Bergen op Zoom |
13 | 7 dwergen | 100.125 | Sevenum |
14 | driessen | 99.925 | Sevenum |
15 | niffobitchies | 99.800 | Rotterdam |
16 | russchen-dehaan | 99.725 | Nieuwegein |
17 | de houbens | 99.650 | Eindhoven |
18 | fc poepers | 99.600 | Enschede |
19 | the winners | 99.550 | Apeldoorn |
20 | De Bolles | 99.525 | Rijswijk |
21 | gaddari | 99.500 | Utrecht |
22 | ziertsies | 99.175 | Rotterdam |
23 | maritkrouwels | 99.175 | Utrecht |
24 | De prijs pony's | 98.825 | Rijswijk |
25 | davy | 98.775 | Kerkrade |
Highscore deze maand
# | Team name | Score | Location |
1 | jonas | 111.975 | Rotterdam |
2 | fortuna girls | 97.150 | Delft |
3 | minions | 96.550 | Delft |
4 | Team de Capibara... | 96.475 | Sevenum |
5 | PAUWELS RAYMI | 95.350 | Dilsen-Stokkem |
6 | b.laat | 94.775 | Utrecht |
7 | de aliens | 94.675 | Amsterdam |
8 | Hoffvt | 94.150 | Schiedam |
9 | descelles7 | 93.250 | Zwolle |
10 | Schetenclub | 92.825 | Dilsen-Stokkem |
11 | katjes | 92.775 | Enschede |
12 | Fam Bertrem | 92.225 | Sevenum |
13 | VERHEUL | 92.200 | Zandvoort |
14 | escapers | 91.900 | Rotterdam |
15 | bollo | 90.725 | Enschede |
16 | bfgnsss | 90.325 | Rotterdam |
17 | sigma geiten | 89.125 | Delft |
18 | Fam Faes | 89.100 | Sevenum |
19 | Tsyens | 88.650 | Dilsen-Stokkem |
20 | m1234 | 88.400 | Utrecht |
21 | joppe | 87.375 | Rotterdam |
22 | schettersjes | 87.100 | Amsterdam |
23 | hl.agterberg | 86.075 | Nieuwegein |
24 | team noud | 86.050 | Eindhoven |
25 | De codekrakers | 85.975 | Dilsen-Stokkem |