

Hall of fame
| # | Team name | Score | Location | 
| 1 | Charlottejvandenberg | 178.614 | Schiedam | 
| 2 | Marco_admiraal | 177.629 | Zwolle | 
| 3 | lisette28 | 176.781 | Zwolle | 
| 4 | megens | 176.707 | Sevenum | 
| 5 | voz | 176.617 | Zandvoort | 
| 6 | WouterJanWever | 176.512 | Zwolle | 
| 7 | jeroensupheert | 176.362 | Zwolle | 
| 8 | bonkyard | 176.303 | Utrecht | 
| 9 | TEAM Giulia | 175.923 | Poeldijk | 
| 10 | Bama | 175.887 | Kaatsheuvel | 
| 11 | TEAM Esmee | 175.812 | Zwolle | 
| 12 | Team Roze | 175.715 | Spijkenisse | 
| 13 | Annemiek.sterkenburg | 175.686 | Nieuwegein | 
| 14 | penis | 175.667 | Vlissingen | 
| 15 | succes | 175.642 | Kerkrade | 
| 16 | cubemasters | 175.274 | Rotterdam | 
| 17 | TEAM Devi | 174.699 | Nijmegen | 
| 18 | TEAM Tim | 174.566 | Zwolle | 
| 19 | marieke_van_gils | 174.477 | Zwolle | 
| 20 | the rescue rangers | 174.469 | Rotterdam | 
| 21 | TEAM Demy | 174.369 | Voorthuizen | 
| 22 | ret.... | 174.285 | Schagen | 
| 23 | b | 174.279 | Poeldijk | 
| 24 | mandyvangrondelle | 174.241 | Schiedam | 
| 25 | the squad | 174.109 | Amsterdam | 
Highscore dit jaar
| # | Team name | Score | Location | 
| 1 | Marco_admiraal | 177.629 | Zwolle | 
| 2 | lisette28 | 176.781 | Zwolle | 
| 3 | jeroensupheert | 176.362 | Zwolle | 
| 4 | bonkyard | 176.303 | Utrecht | 
| 5 | TEAM Giulia | 175.923 | Poeldijk | 
| 6 | Bama | 175.887 | Kaatsheuvel | 
| 7 | TEAM Esmee | 175.812 | Zwolle | 
| 8 | Team Roze | 175.715 | Spijkenisse | 
| 9 | penis | 175.667 | Vlissingen | 
| 10 | cubemasters | 175.274 | Rotterdam | 
| 11 | TEAM Devi | 174.699 | Nijmegen | 
| 12 | TEAM Tim | 174.566 | Zwolle | 
| 13 | the rescue rangers | 174.469 | Rotterdam | 
| 14 | TEAM Demy | 174.369 | Voorthuizen | 
| 15 | ret.... | 174.285 | Schagen | 
| 16 | mandyvangrondelle | 174.241 | Schiedam | 
| 17 | bulma | 173.945 | Delft | 
| 18 | zwembroek | 173.805 | Schagen | 
| 19 | plankkiess | 173.766 | Delft | 
| 20 | wouter | 173.703 | Nijmegen | 
| 21 | hut en mut | 173.685 | Schiedam | 
| 22 | sakenoni | 173.605 | Rotterdam | 
| 23 | de mamielloenks | 173.514 | Delft | 
| 24 | hogewoerd | 173.391 | Delft | 
| 25 | quiimppy | 173.048 | Sevenum | 
Highscore deze maand
| # | Team name | Score | Location | 
| 1 | TEAM Giulia | 175.923 | Poeldijk | 
| 2 | TEAM Tim | 174.566 | Zwolle | 
| 3 | TEAM Demy | 174.369 | Voorthuizen | 
| 4 | TEAM Niek | 172.764 | Nijmegen | 
| 5 | pikelikkers | 171.989 | Schagen | 
| 6 | bblbobenluna | 171.280 | Vlissingen | 
| 7 | level33 | 170.209 | Sevenum | 
| 8 | nouky8 | 170.120 | Utrecht | 
| 9 | liens angels | 168.032 | Rotterdam | 
| 10 | TEAM Lotte | 167.414 | Nijmegen | 
| 11 | bar-le-duc | 167.326 | Vlissingen | 
| 12 | TEAM Carlijn | 166.635 | Nijmegen | 
| 13 | de croissantjes | 166.200 | Amsterdam | 
| 14 | De FlipFlops | 166.164 | Assen | 
| 15 | TEAM Lisa | 166.146 | Zwolle | 
| 16 | daltons | 166.125 | Sevenum | 
| 17 | dreamteam mmiz | 165.595 | Rotterdam | 
| 18 | Slet-Chat | 165.551 | Onbekend | 
| 19 | Romy | 165.113 | Nijmegen | 
| 20 | svenensuze | 164.710 | Sevenum | 
| 21 | nr. 1 | 164.529 | Sevenum | 
| 22 | inspecteurs gadget | 164.494 | Rotterdam | 
| 23 | _ | 164.463 | Utrecht | 
| 24 | Oslo | 163.602 | Assen | 
| 25 | pseudies | 163.189 | Rotterdam | 






