

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | Karen | 943 | Nieuwegein |
2 | Jaserd Sjoson | 903 | Nijmegen |
3 | rhaydu | 885 | Rotterdam |
4 | mnm | 883 | Sevenum |
5 | Mankpootjes en de bl... | 849 | Zwolle |
6 | bruijnm | 848 | Apeldoorn |
7 | sanhan | 845 | Sevenum |
8 | juiep | 844 | Enschede |
9 | nathaliewestenberg1 | 843 | Nijmegen |
10 | leflaanykasni | 834 | Enschede |
11 | TEAM Cecil | 832 | Zwolle |
12 | degroofbeckers | 820 | Sevenum |
13 | TEAM Jennifer | 811 | Zwolle |
14 | a | 811 | Enschede |
15 | TEAM Rachelle | 807 | Schiedam |
16 | The Double Agents | 807 | Zwolle |
17 | jongjg | 807 | Schiedam |
18 | moonies | 805 | Rotterdam |
19 | Glenn and Mattia | 805 | Gent |
20 | Pijnenburg | 802 | Bergen op Zoom |
21 | TEAM Emilyn | 800 | Nuth |
22 | chanzoe | 800 | Sevenum |
23 | VAN POECKE AN | 796 | Dilsen-Stokkem |
24 | Uijthoven | 795 | Kaatsheuvel |
25 | TEAM Pascal | 794 | Schiedam |
Highscore this year
# | Team name | Score | Location |
1 | Jaserd Sjoson | 903 | Nijmegen |
2 | rhaydu | 885 | Rotterdam |
3 | mnm | 883 | Sevenum |
4 | Mankpootjes en de bl... | 849 | Zwolle |
5 | bruijnm | 848 | Apeldoorn |
6 | sanhan | 845 | Sevenum |
7 | juiep | 844 | Enschede |
8 | nathaliewestenberg1 | 843 | Nijmegen |
9 | leflaanykasni | 834 | Enschede |
10 | degroofbeckers | 820 | Sevenum |
11 | TEAM Jennifer | 811 | Zwolle |
12 | a | 811 | Enschede |
13 | TEAM Rachelle | 807 | Schiedam |
14 | The Double Agents | 807 | Zwolle |
15 | jongjg | 807 | Schiedam |
16 | moonies | 805 | Rotterdam |
17 | Glenn and Mattia | 805 | Gent |
18 | Pijnenburg | 802 | Bergen op Zoom |
19 | TEAM Emilyn | 800 | Nuth |
20 | chanzoe | 800 | Sevenum |
21 | VAN POECKE AN | 796 | Dilsen-Stokkem |
22 | Uijthoven | 795 | Kaatsheuvel |
23 | Familie de Morée | 791 | Nijmegen |
24 | The B Crew | 790 | Ede |
25 | van Rooy | 785 | Bergen op Zoom |
Highscore this month
# | Team name | Score | Location |
1 | juiep | 844 | Enschede |
2 | nathaliewestenberg1 | 843 | Nijmegen |
3 | leflaanykasni | 834 | Enschede |
4 | a | 811 | Enschede |
5 | jongjg | 807 | Schiedam |
6 | Glenn and Mattia | 805 | Gent |
7 | Pijnenburg | 802 | Bergen op Zoom |
8 | VAN ROY LARS | 764 | Dilsen-Stokkem |
9 | XMAN | 745 | Gent |
10 | The Funteam | 739 | Apeldoorn |
11 | the... | 735 | Enschede |
12 | daniel.prins1234 | 734 | Zwolle |
13 | van Beeck | 731 | Bergen op Zoom |
14 | AHHAHAHAHAHAHHAHAHAH... | 729 | Kaatsheuvel |
15 | Lotte | 721 | Gent |
16 | ls | 720 | Schiedam |
17 | Team TOF | 717 | Gent |
18 | ts | 714 | Rotterdam |
19 | TEAM Houben | 705 | Kaatsheuvel |
20 | TEAM Dorien | 704 | Nuth |
21 | blgiie | 704 | Sevenum |
22 | Peeters | 694 | Bergen op Zoom |
23 | De zwijntjes | 679 | Schiedam |
24 | Perna | 677 | Nuth |
25 | KLM | 676 | Gent |






