Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | judo | 95.275 | Voorthuizen |
2 | roblox kinderfeestje | 86.350 | Breda |
3 | hoewerktdit | 82.475 | Antwerpen (B) |
4 | x | 82.200 | Kerkrade |
5 | dave en britt | 82.175 | Zandvoort |
6 | teambeast | 82.050 | Utrecht |
7 | onken | 81.750 | Rotterdam |
8 | gezakt | 81.700 | Rotterdam |
9 | largebil en co | 81.375 | Rotterdam |
10 | salestijgers | 80.150 | Rotterdam |
11 | jsq | 80.150 | Rotterdam |
12 | benis | 79.000 | Rotterdam |
13 | Team van Jamiro | 78.825 | Rotterdam |
14 | mcmuddys | 78.450 | Rotterdam |
15 | unknown-client | 78.150 | Utrecht |
16 | winnende eend | 76.200 | Rotterdam |
17 | janssen | 76.125 | Rotterdam |
18 | zhz | 75.475 | Rotterdam |
19 | fundustry | 75.450 | Rotterdam |
20 | doemaarwat | 75.200 | Rotterdam |
21 | bladmos | 75.075 | Rotterdam |
22 | rovbeco | 74.800 | Rotterdam |
23 | balgehakt | 74.750 | Rotterdam |
24 | eekhoorn | 74.625 | Utrecht |
25 | judith001 | 74.475 | Rotterdam |
Highscore this year
# | Team name | Score | Location |
1 | x | 82.200 | Kerkrade |
2 | dave en britt | 82.175 | Zandvoort |
3 | teambeast | 82.050 | Utrecht |
4 | nisan | 74.175 | Amsterdam |
5 | de goeisten | 74.150 | Apeldoorn |
6 | rainband | 74.000 | Apeldoorn |
7 | Team DEMO | 73.950 | Sevenum |
8 | gokverslaafde | 73.650 | Enschede |
9 | eindhoven | 73.500 | Eindhoven |
10 | donuts | 73.450 | Apeldoorn |
11 | x-cube masters | 73.125 | Zandvoort |
12 | davids harem | 72.825 | Rotterdam |
13 | jop | 72.450 | Apeldoorn |
14 | svdputten | 72.125 | Utrecht |
15 | dingsteemts | 71.875 | Zwolle |
16 | totally spice | 71.775 | Schagen |
17 | elinex2000 | 71.325 | Utrecht |
18 | nsbers | 71.100 | Delft |
19 | o | 71.025 | Utrecht |
20 | big tasty | 70.700 | Delft |
21 | Jumbo | 70.625 | Sevenum |
22 | high racket | 70.500 | Utrecht |
23 | buysjes-extra | 70.475 | Delft |
24 | de boelies | 70.450 | Delft |
25 | sanne_schutte | 70.350 | Utrecht |
Highscore this month
# | Team name | Score | Location |
1 | dave en britt | 82.175 | Zandvoort |
2 | gokverslaafde | 73.650 | Enschede |
3 | niet britt en dave | 69.800 | Zandvoort |
4 | teamlies | 69.300 | Enschede |
5 | wili | 69.075 | Enschede |
6 | team dos | 67.550 | Enschede |
7 | meiden | 67.475 | Sevenum |
8 | juan.s | 67.250 | Delft |
9 | rvandepitte | 66.850 | Antwerpen (B) |
10 | arianne.baas | 66.750 | Poeldijk |
11 | de eerste | 64.950 | Antwerpen (B) |
12 | bitterballen | 64.825 | Apeldoorn |
13 | standevreede6 | 64.075 | Poeldijk |
14 | brownies | 63.875 | Utrecht |
15 | factuur | 63.550 | Poeldijk |
16 | unknown-client | 63.000 | Kerkrade |
17 | abel 1 | 62.800 | Poeldijk |
18 | de apen | 62.625 | Apeldoorn |
19 | remco | 61.000 | Poeldijk |
20 | llan | 59.475 | Rotterdam |
21 | gogo csi | 58.850 | Breda |
22 | solar | 57.875 | Amsterdam |
23 | oncodonki | 57.750 | Rotterdam |
24 | sukkels | 57.550 | Amsterdam |
25 | geldplein | 55.825 | Rotterdam |