

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | real men | 129.225 | Eindhoven |
2 | Team A | 128.200 | Amsterdam |
3 | pacspy | 126.200 | Zandvoort |
4 | Joost.Slotboom | 124.375 | Nieuwegein |
5 | roy_1981 | 123.175 | Rotterdam |
6 | sjub | 120.325 | Rotterdam |
7 | clowns2.0 | 120.250 | Rotterdam |
8 | zijlstra | 119.775 | Vlissingen |
9 | cj the best | 118.750 | Rotterdam |
10 | De Krabjes | 118.675 | Zandvoort |
11 | de wilde kippen club | 118.675 | Nijmegen |
12 | badeendjes 2.0 | 117.400 | Apeldoorn |
13 | fairypad | 116.325 | Voorthuizen |
14 | mafketels | 114.725 | Utrecht |
15 | unknown-client | 114.250 | Voorthuizen |
16 | soest009 | 114.225 | Utrecht |
17 | i.f.harmsen | 112.600 | Apeldoorn |
18 | Pauline_vanwees | 112.500 | Kerkrade |
19 | pats angels | 112.025 | Rotterdam |
20 | Laurastruik1994 | 111.800 | Voorthuizen |
21 | flowerpower | 111.250 | Delft |
22 | ben | 111.225 | Rotterdam |
23 | kies maar wat | 109.450 | Vlissingen |
24 | welpjes | 109.350 | Utrecht |
25 | Mathys.couperus | 107.125 | Utrecht |
Highscore this year
# | Team name | Score | Location |
1 | Joost.Slotboom | 124.375 | Nieuwegein |
2 | waldorfjes | 103.900 | Delft |
3 | Tibboel | 103.725 | Zandvoort |
4 | uil | 103.625 | Enschede |
5 | de escapers | 102.350 | Kaatsheuvel |
6 | . | 100.450 | Sevenum |
7 | elke.borgers | 100.200 | Nijmegen |
8 | habibiess | 99.450 | Delft |
9 | griendjes | 98.675 | Amsterdam |
10 | TEAM Ritchie | 98.150 | Nijmegen |
11 | pierrrrrrre | 97.950 | Delft |
12 | 365 | 97.725 | Amsterdam |
13 | isprateam | 97.425 | Zandvoort |
14 | bloemkool | 97.275 | Utrecht |
15 | hartebreukjes | 96.950 | Delft |
16 | idontknow | 96.600 | Enschede |
17 | februarietje | 96.500 | Rotterdam |
18 | team jeroen | 95.675 | Capelle ad IJssel |
19 | pwa regiegroep | 95.450 | Rotterdam |
20 | de ontsnappers | 95.150 | Vlissingen |
21 | tnt | 94.400 | Delft |
22 | broere | 94.050 | Utrecht |
23 | dds | 93.925 | Sevenum |
24 | NOLAN | 93.450 | Zandvoort |
25 | mangos67sigma | 93.350 | Amsterdam |
Highscore this month
# | Team name | Score | Location |
1 | habibiess | 99.450 | Delft |
2 | hartebreukjes | 96.950 | Delft |
3 | Eindhoven | 87.975 | Rijswijk |
4 | TEAM Lara | 79.150 | Zwolle |
5 | carne | 77.225 | Sevenum |
6 | SuperSpy | 76.100 | Bergen op Zoom |
7 | GOEZINNE | 68.575 | Zandvoort |
8 | blieuw dr ou | 63.075 | Zandvoort |
9 | Team Molendijk | 61.875 | Bergen op Zoom |
10 | wij zijn de bom | 61.250 | Rotterdam |
11 | TEAM Lisanne | 57.175 | Zwolle |
12 | henri | 53.900 | Rotterdam |
13 | TEAM Rosal | 50.000 | Zwolle |
14 | de katja lover frans | 45.125 | Delft |
15 | TEAM Soeshma | 43.800 | Capelle ad IJssel |
16 | Rybaks | 42.200 | Zandvoort |
17 | de drie musketiers | 41.950 | Utrecht |
18 | RenLen | 40.700 | Kaatsheuvel |
19 | TEAM Babette | 38.975 | Nijmegen |
20 | huntsman | 37.350 | Rotterdam |
21 | 043 | 34.925 | Amsterdam |
22 | leo | 33.950 | Delft |
23 | buttplug | 31.375 | Delft |
24 | TEAM Harco | 29.300 | Zwolle |
25 | 053df | 27.575 | Enschede |