

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | Marco_admiraal | 177.629 | Zwolle |
2 | lisette28 | 176.781 | Zwolle |
3 | megens | 176.707 | Sevenum |
4 | voz | 176.617 | Zandvoort |
5 | WouterJanWever | 176.512 | Zwolle |
6 | jeroensupheert | 176.362 | Zwolle |
7 | bonkyard | 176.303 | Utrecht |
8 | TEAM Giulia | 175.923 | Poeldijk |
9 | Bama | 175.887 | Kaatsheuvel |
10 | TEAM Esmee | 175.812 | Zwolle |
11 | Team Roze | 175.715 | Spijkenisse |
12 | Annemiek.sterkenburg | 175.686 | Nieuwegein |
13 | penis | 175.667 | Vlissingen |
14 | succes | 175.642 | Kerkrade |
15 | cubemasters | 175.274 | Rotterdam |
16 | TEAM Devi | 174.699 | Nijmegen |
17 | marieke_van_gils | 174.477 | Zwolle |
18 | the rescue rangers | 174.469 | Rotterdam |
19 | TEAM Demy | 174.369 | Voorthuizen |
20 | ret.... | 174.285 | Schagen |
21 | b | 174.279 | Poeldijk |
22 | the squad | 174.109 | Amsterdam |
23 | menno | 173.975 | Amsterdam |
24 | bulma | 173.945 | Delft |
25 | exosis03 | 173.854 | Utrecht |
Highscore this year
# | Team name | Score | Location |
1 | Marco_admiraal | 177.629 | Zwolle |
2 | lisette28 | 176.781 | Zwolle |
3 | jeroensupheert | 176.362 | Zwolle |
4 | bonkyard | 176.303 | Utrecht |
5 | TEAM Giulia | 175.923 | Poeldijk |
6 | Bama | 175.887 | Kaatsheuvel |
7 | TEAM Esmee | 175.812 | Zwolle |
8 | Team Roze | 175.715 | Spijkenisse |
9 | penis | 175.667 | Vlissingen |
10 | cubemasters | 175.274 | Rotterdam |
11 | TEAM Devi | 174.699 | Nijmegen |
12 | the rescue rangers | 174.469 | Rotterdam |
13 | TEAM Demy | 174.369 | Voorthuizen |
14 | ret.... | 174.285 | Schagen |
15 | bulma | 173.945 | Delft |
16 | zwembroek | 173.805 | Schagen |
17 | plankkiess | 173.766 | Delft |
18 | wouter | 173.703 | Nijmegen |
19 | sakenoni | 173.605 | Rotterdam |
20 | de mamielloenks | 173.514 | Delft |
21 | hogewoerd | 173.391 | Delft |
22 | quiimppy | 173.048 | Sevenum |
23 | TEAM Imke | 173.009 | Nijmegen |
24 | boerenhofd | 172.920 | Rotterdam |
25 | gezelliggeit | 172.816 | Utrecht |
Highscore this month
# | Team name | Score | Location |
1 | TEAM Giulia | 175.923 | Poeldijk |
2 | TEAM Demy | 174.369 | Voorthuizen |
3 | TEAM Niek | 172.764 | Nijmegen |
4 | TEAM Lisa | 166.146 | Zwolle |
5 | dreamteam mmiz | 165.595 | Rotterdam |
6 | svenensuze | 164.710 | Sevenum |
7 | _ | 164.463 | Utrecht |
8 | pseudies | 163.189 | Rotterdam |
9 | capibaras | 161.889 | Sevenum |
10 | boogyman | 161.837 | Amsterdam |
11 | stijn en anouk | 155.601 | Sevenum |
12 | birds | 154.753 | Delft |
13 | bukertjes | 153.855 | Utrecht |
14 | TEAM Ingeborg | 153.728 | Nijmegen |
15 | drerries | 151.954 | Enschede |
16 | team boreft | 151.911 | Utrecht |
17 | saampie | 150.957 | Rotterdam |
18 | jellybelly | 149.811 | Utrecht |
19 | lux69 | 149.244 | Delft |
20 | TEAM Twebben | 148.152 | Kerkrade |
21 | van Heest | 147.291 | Bergen op Zoom |
22 | lm | 146.357 | Amsterdam |
23 | TEAM Thomas | 145.200 | Zwolle |
24 | Team Anker | 144.559 | Bergen op Zoom |
25 | TEAM Kelsey | 144.407 | Poeldijk |