

Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | Karen | 943 | Nieuwegein |
2 | Jaserd Sjoson | 903 | Nijmegen |
3 | rhaydu | 885 | Rotterdam |
4 | mnm | 883 | Sevenum |
5 | Mankpootjes en de bl... | 849 | Zwolle |
6 | bruijnm | 848 | Apeldoorn |
7 | sanhan | 845 | Sevenum |
8 | juiep | 844 | Enschede |
9 | TEAM Cecil | 832 | Zwolle |
10 | degroofbeckers | 820 | Sevenum |
11 | TEAM Jennifer | 811 | Zwolle |
12 | TEAM Rachelle | 807 | Schiedam |
13 | The Double Agents | 807 | Zwolle |
14 | moonies | 805 | Rotterdam |
15 | Pijnenburg | 802 | Bergen op Zoom |
16 | TEAM Emilyn | 800 | Nuth |
17 | chanzoe | 800 | Sevenum |
18 | VAN POECKE AN | 796 | Dilsen-Stokkem |
19 | Uijthoven | 795 | Kaatsheuvel |
20 | TEAM Pascal | 794 | Schiedam |
21 | weetikveel | 793 | Rotterdam |
22 | sven.svdh | 793 | Nijmegen |
23 | Familie de Morée | 791 | Nijmegen |
24 | The B Crew | 790 | Ede |
25 | van Rooy | 785 | Bergen op Zoom |
Highscore this year
# | Team name | Score | Location |
1 | Jaserd Sjoson | 903 | Nijmegen |
2 | rhaydu | 885 | Rotterdam |
3 | mnm | 883 | Sevenum |
4 | Mankpootjes en de bl... | 849 | Zwolle |
5 | bruijnm | 848 | Apeldoorn |
6 | sanhan | 845 | Sevenum |
7 | juiep | 844 | Enschede |
8 | degroofbeckers | 820 | Sevenum |
9 | TEAM Jennifer | 811 | Zwolle |
10 | TEAM Rachelle | 807 | Schiedam |
11 | The Double Agents | 807 | Zwolle |
12 | moonies | 805 | Rotterdam |
13 | Pijnenburg | 802 | Bergen op Zoom |
14 | TEAM Emilyn | 800 | Nuth |
15 | chanzoe | 800 | Sevenum |
16 | VAN POECKE AN | 796 | Dilsen-Stokkem |
17 | Uijthoven | 795 | Kaatsheuvel |
18 | Familie de Morée | 791 | Nijmegen |
19 | The B Crew | 790 | Ede |
20 | van Rooy | 785 | Bergen op Zoom |
21 | Hugo | 784 | Ede |
22 | lisalars | 784 | Enschede |
23 | Monster G+T | 784 | Schiedam |
24 | TEAM Aike | 781 | Zwolle |
25 | TEAM Tom | 780 | Nijmegen |
Highscore this month
# | Team name | Score | Location |
1 | juiep | 844 | Enschede |
2 | Pijnenburg | 802 | Bergen op Zoom |
3 | VAN ROY LARS | 764 | Dilsen-Stokkem |
4 | XMAN | 745 | Gent |
5 | The Funteam | 739 | Apeldoorn |
6 | Lotte | 721 | Gent |
7 | ls | 720 | Schiedam |
8 | TEAM Houben | 705 | Kaatsheuvel |
9 | TEAM Dorien | 704 | Nuth |
10 | Peeters | 694 | Bergen op Zoom |
11 | De zwijntjes | 679 | Schiedam |
12 | Perna | 677 | Nuth |
13 | KLM | 676 | Gent |
14 | The frogs | 675 | Vlissingen |
15 | mtalha2 | 670 | Schiedam |
16 | de wit wassers | 669 | Sevenum |
17 | submerged | 655 | Gent |
18 | coumans | 645 | Sevenum |
19 | Devisch | 628 | Bergen op Zoom |
20 | nlsn | 616 | Utrecht |
21 | Bumblebee | 595 | Schiedam |
22 | ARNOYS EMELY | 587 | Dilsen-Stokkem |
23 | coolerds | 576 | Antwerpen |
24 | TEAM Silvie | 565 | Kaatsheuvel |
25 | Vincenzo | 536 | Gent |






